Augsburger Kajak-Verein e.V.
2010 Wettkampfprogramm des AKV
| |
Bayerische Läufe |
| Datum | Ort | Teiln. |
M |
Sch |
Jug |
Jun |
LK |
AK |
| 07. 02. | Bayreuth | | n.V. |
|
|
|
|
|
|
| 14. 03. | Augsburg | BKV - TR-WK | Sch |
|
|
|
|
|
|
| 27./28. 03. | Hanau | | Sch |
|
|
|
|
|
|
| 03./04. 04. | Markkleeberg | Int. C | |
|
|
|
|
|
|
| 17. 04. | Wind.e.bach | | alle |
|
|
|
|
|
1. |
| 18. 04. | Wind.e.bach | | alle |
|
1. |
|
|
|
|
| 24./25. 04. | Markkleeberg | Quali | A-+B-RL |
|
|
|
|
|
|
| 01./02. 05. | Augsburg AKV | Quali | A-+B-RL |
|
|
|
|
|
|
| 08. 05. | Bamberg | | Sch/Jug |
AK |
2. |
|
|
|
2. |
| 14.-16. 05. | Lofer | | A+B-RL |
|
|
|
|
|
|
| 24./25. 05. | Fürth | BKV - LG | Sch |
|
|
|
|
|
|
| 29. 05. | Sömmerda | | Sch |
|
|
|
|
|
|
| 29./30. 05. | Augsburg AKV | WC Freestyle | |
|
|
|
|
|
|
| 12. 06. | Rosenheim | | Sch/Jug |
Sch |
3. |
|
|
|
3. |
| 17.-20. 06. | Neuss | DM Sch | Sch |
|
|
|
|
|
|
| 26./27. 06. | Hohenlimburg | LP J/J | B-RL |
|
|
|
|
|
|
| 10./11. 07. | Fürth | SDM alle LK's | alle |
|
4. |
|
|
|
|
| 14./15. 08. | Augsburg AKV | DM Jug/Jun | Jug/Jun |
|
|
|
|
|
|
| 28./29. 08. | Ötz | | A-RL |
|
|
|
|
|
|
| 02.-05. 09. | Prag | BKV - LG | Sch |
|
|
|
|
|
|
| 11./12. 09. | Sömmerda | LP | Sch |
|
|
|
|
|
|
| 18./19. 09. | Hildesheim | DM LK | A-RL |
|
|
|
|
|
|
| 04.10. | München | | alle |
J/J/LK |
5. |
1. |
1. |
1. |
|
| 09.10. | Bützow | DM Sen | AK |
|
|
|
|
|
|