| 2009 | 8. Platz Weltmeisterschaft | |
| 10. Platz Europameisterschaft | U 23 |
| 16. Platz Europameisterschaft | |
| 6. Platz Weltcup Augsburg | |
| 14. Platz Gesamtweltcup | |
| 2008 | 7. Platz Olympiade Peking | Herren LK |
| 1. Platz Europameisterschaft | U 23 |
| 2007 | 1. Platz Europameisterschaft | U 23 |
| 3. Platz Europameisterschaft | Herren LK |
| 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft | Herren LK |
| 2006 | 3. Platz Jun. Weltmeisterschaft |
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft Mannschaft |
| 2005 | 35. Platz Welt - Meisterschaft | Herren LK |
| 10. Platz Europameisterschaft | Herren LK |
| 20. Platz Vor-Weltmeisterschaft | Herren LK |
| 2. Platz Europameisterschaft | Junioren |
| 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
| 2. Platz Deutsche Meisterschaft Mannschaft |
| 2004 | 15. Platz Olympiade Athen | Herren LK |
| 3. Platz Welt - Meisterschaft | Junioren |
| 4. Platz Europa - Meisterschaft | Junioren |
| 1. Platz Deutsche Meisterschaft Mannschaft | Junioren |
| 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft | Junioren |
| 2003 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft | Jugend |
| 1. Platz Deutsche Meisterschaft Mannschaft |
| 2002 | 2. Platz Deutsche Meisterschaft | Jugend |
| 2. Platz Deutsche Meisterschaft Mannschaft |
| 1. Platz Bayerische Meisterschaft |
| 2001 | 3. Platz Deutsche Meisterschaft | Schüler A |
| 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft |